ナンバーズ3&4の過去50回の出目表
※このページは、将来的に、NUMBERS3&4研究「新ナンバーズ三四郎」の「ナンバーズ3&4過去50回の出目表(10色)」に統合予定です。(時期は未定)
数字選択式宝くじ「NUMBERS」(ナンバーズ3&ナンバーズ4)の過去50回の抽選結果に色を付けて分かりやすくした色付きの出目表です。
0~9までの数字を10色で色分けしており、ナンバーズ3とナンバーズ4の抽選結果を左右に並べていますので、すごく見やすい出目表になっていると思います。
過去50回のデータでは足りないという場合には、ナンバーズ3&4の過去100回の出目表をご利用ください。
新たにロト風バージョンも作りました。
【ナンバーズ3の出目表(ロト風)】
【ナンバーズ4の出目表(ロト風)】
■ナンバーズ3予想ソフト無料ツール
■ナンバーズ4予想ソフト無料ツール
ナンバーズの軸数字を1つ決めるだけで、その数字が出たときの他の数字の出現回数を調べ、他の数字との相性をチェックする予想支援ツールです。
WEBアプリなので、PCやスマホですぐに利用できます。ダウンロード不要です。
【ロト7過去50回の出目表】
【ロト6過去50回の出目表】
【ミニロト過去50回の出目表】
【ビンゴ5過去50回の出目表】
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
Last Updated: 2023-05-26 (Friday)
6 | 7 | 5 | 6170 | 8 | 3 | 4 | 4 |
3 | 3 | 7 | 6171 | 4 | 1 | 6 | 3 |
9 | 2 | 8 | 6172 | 0 | 9 | 3 | 2 |
3 | 2 | 5 | 6173 | 4 | 4 | 3 | 9 |
4 | 8 | 4 | 6174 | 4 | 2 | 4 | 3 |
3 | 2 | 1 | 6175 | 1 | 6 | 1 | 4 |
1 | 3 | 7 | 6176 | 9 | 5 | 2 | 6 |
3 | 2 | 0 | 6177 | 2 | 3 | 8 | 9 |
8 | 3 | 9 | 6178 | 3 | 0 | 2 | 5 |
6 | 9 | 4 | 6179 | 9 | 6 | 3 | 1 |
0 | 0 | 9 | 6180 | 7 | 8 | 1 | 5 |
9 | 1 | 1 | 6181 | 8 | 7 | 0 | 5 |
6 | 4 | 4 | 6182 | 7 | 2 | 1 | 1 |
2 | 5 | 8 | 6183 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2 | 7 | 8 | 6184 | 1 | 9 | 6 | 2 |
8 | 4 | 7 | 6185 | 4 | 8 | 5 | 5 |
6 | 0 | 0 | 6186 | 2 | 6 | 1 | 7 |
8 | 9 | 0 | 6187 | 6 | 6 | 5 | 1 |
1 | 0 | 1 | 6188 | 3 | 9 | 5 | 9 |
5 | 4 | 3 | 6189 | 9 | 7 | 8 | 8 |
0 | 7 | 2 | 6190 | 8 | 2 | 9 | 7 |
1 | 8 | 8 | 6191 | 3 | 4 | 6 | 6 |
7 | 3 | 3 | 6192 | 6 | 6 | 5 | 5 |
4 | 2 | 3 | 6193 | 0 | 1 | 2 | 0 |
9 | 6 | 2 | 6194 | 2 | 3 | 7 | 1 |
1 | 7 | 8 | 6195 | 1 | 6 | 7 | 9 |
2 | 7 | 3 | 6196 | 6 | 6 | 0 | 2 |
7 | 9 | 9 | 6197 | 2 | 6 | 1 | 3 |
9 | 5 | 8 | 6198 | 2 | 7 | 8 | 4 |
9 | 5 | 3 | 6199 | 6 | 0 | 8 | 3 |
2 | 3 | 7 | 6200 | 2 | 8 | 0 | 6 |
3 | 7 | 2 | 6201 | 3 | 1 | 5 | 9 |
8 | 2 | 8 | 6202 | 5 | 6 | 5 | 8 |
0 | 1 | 9 | 6203 | 3 | 0 | 8 | 4 |
7 | 8 | 8 | 6204 | 2 | 5 | 5 | 8 |
7 | 3 | 4 | 6205 | 2 | 9 | 5 | 4 |
6 | 7 | 5 | 6206 | 8 | 9 | 7 | 7 |
7 | 4 | 6 | 6207 | 3 | 7 | 1 | 2 |
2 | 1 | 8 | 6208 | 0 | 0 | 4 | 8 |
1 | 4 | 0 | 6209 | 2 | 4 | 9 | 4 |
0 | 5 | 5 | 6210 | 7 | 2 | 1 | 1 |
4 | 6 | 4 | 6211 | 5 | 1 | 5 | 8 |
6 | 2 | 0 | 6212 | 6 | 9 | 8 | 7 |
3 | 5 | 0 | 6213 | 9 | 2 | 6 | 2 |
1 | 3 | 8 | 6214 | 8 | 9 | 9 | 0 |
2 | 9 | 2 | 6215 | 7 | 1 | 4 | 3 |
9 | 3 | 1 | 6216 | 9 | 8 | 2 | 6 |
5 | 8 | 4 | 6217 | 4 | 6 | 4 | 5 |
9 | 0 | 8 | 6218 | 9 | 9 | 1 | 8 |
2 | 7 | 7 | 6219 | 1 | 7 | 4 | 2 |
■トップページ「ナンバーズ三四郎」