ナンバーズ3&4の過去100回の出目表
2022年5月24日更新
※このページは、将来的に、NUMBERS3&4研究「新ナンバーズ三四郎」の「ナンバーズ3&4過去100回の出目表(10色)」に統合予定です。(時期は未定)
数字選択式宝くじ「NUMBERS」(ナンバーズ3&ナンバーズ4)の過去100回の抽選結果に色を付けて分かりやすくした色付きの出目表です。
0〜9までの数字を10色で色分けしており、ナンバーズ3とナンバーズ4の抽選結果を左右に並べていますので、すごく見やすい出目表になっていると思います。
※過去100回ということで、データ量が多くなりますので、スマホやタブレットで閲覧する場合には、過去50回の出目表を利用したほうがいいかもしれません。
新たにロト風バージョンも作りました。
【ナンバーズ3の出目表(ロト風)】
【ナンバーズ4の出目表(ロト風)】
【ロト7過去100回の出目表】
【ロト6過去100回の出目表】
【ミニロト過去100回の出目表】
【ビンゴ5過去100回の出目表】
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
9 | 1 | 7 | 5859
| 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | 0 | 1 | 5860
| 8 | 6 | 3 | 8 |
6 | 9 | 8 | 5861
| 7 | 7 | 3 | 1 |
7 | 5 | 8 | 5862
| 6 | 7 | 6 | 8 |
9 | 0 | 6 | 5863
| 5 | 7 | 1 | 1 |
3 | 7 | 2 | 5864
| 1 | 6 | 2 | 7 |
3 | 8 | 7 | 5865
| 4 | 8 | 9 | 2 |
9 | 4 | 6 | 5866
| 0 | 9 | 0 | 3 |
5 | 2 | 9 | 5867
| 2 | 8 | 8 | 1 |
1 | 1 | 8 | 5868
| 4 | 1 | 9 | 9 |
3 | 3 | 0 | 5869
| 5 | 6 | 3 | 5 |
7 | 3 | 9 | 5870
| 9 | 0 | 2 | 4 |
5 | 9 | 7 | 5871
| 0 | 8 | 5 | 5 |
2 | 0 | 7 | 5872
| 0 | 3 | 8 | 3 |
6 | 0 | 7 | 5873
| 4 | 3 | 6 | 3 |
9 | 8 | 8 | 5874
| 5 | 0 | 4 | 6 |
9 | 9 | 5 | 5875
| 3 | 4 | 2 | 9 |
3 | 5 | 5 | 5876
| 2 | 1 | 6 | 2 |
1 | 2 | 5 | 5877
| 3 | 0 | 5 | 2 |
3 | 7 | 2 | 5878
| 5 | 6 | 0 | 2 |
1 | 6 | 0 | 5879
| 3 | 3 | 8 | 3 |
8 | 3 | 9 | 5880
| 0 | 0 | 0 | 7 |
0 | 9 | 4 | 5881
| 5 | 8 | 7 | 2 |
1 | 3 | 8 | 5882
| 9 | 4 | 3 | 2 |
3 | 5 | 5 | 5883
| 8 | 3 | 7 | 7 |
0 | 0 | 8 | 5884
| 8 | 2 | 5 | 5 |
5 | 7 | 7 | 5885
| 8 | 5 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5886
| 1 | 2 | 9 | 2 |
9 | 7 | 3 | 5887
| 3 | 4 | 1 | 8 |
2 | 8 | 0 | 5888
| 9 | 5 | 1 | 0 |
4 | 9 | 4 | 5889
| 2 | 3 | 3 | 4 |
7 | 1 | 9 | 5890
| 5 | 6 | 8 | 5 |
0 | 9 | 8 | 5891
| 5 | 9 | 2 | 2 |
9 | 9 | 1 | 5892
| 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 8 | 1 | 5893
| 8 | 1 | 0 | 8 |
5 | 2 | 0 | 5894
| 5 | 6 | 3 | 2 |
8 | 1 | 1 | 5895
| 3 | 2 | 8 | 9 |
9 | 5 | 1 | 5896
| 1 | 5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 8 | 5897
| 4 | 8 | 0 | 3 |
4 | 6 | 3 | 5898
| 5 | 2 | 7 | 9 |
7 | 3 | 5 | 5899
| 3 | 3 | 6 | 5 |
9 | 0 | 7 | 5900
| 1 | 9 | 9 | 0 |
4 | 3 | 2 | 5901
| 3 | 5 | 9 | 1 |
4 | 9 | 3 | 5902
| 8 | 4 | 3 | 2 |
3 | 4 | 8 | 5903
| 8 | 7 | 2 | 6 |
5 | 1 | 6 | 5904
| 5 | 6 | 9 | 2 |
9 | 2 | 0 | 5905
| 6 | 9 | 9 | 2 |
7 | 9 | 0 | 5906
| 6 | 7 | 7 | 4 |
5 | 5 | 2 | 5907
| 1 | 7 | 6 | 3 |
8 | 0 | 5 | 5908
| 3 | 9 | 1 | 3 |
5 | 6 | 7 | 5909
| 7 | 7 | 3 | 3 |
7 | 9 | 8 | 5910
| 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | 2 | 9 | 5911
| 4 | 8 | 4 | 4 |
1 | 3 | 3 | 5912
| 4 | 2 | 1 | 8 |
4 | 2 | 8 | 5913
| 8 | 9 | 8 | 4 |
0 | 2 | 8 | 5914
| 8 | 4 | 3 | 2 |
9 | 5 | 9 | 5915
| 1 | 3 | 7 | 8 |
9 | 2 | 8 | 5916
| 1 | 1 | 8 | 8 |
9 | 4 | 3 | 5917
| 7 | 7 | 3 | 8 |
5 | 1 | 5 | 5918
| 4 | 9 | 0 | 9 |
5 | 2 | 2 | 5919
| 0 | 0 | 3 | 6 |
7 | 3 | 3 | 5920
| 0 | 3 | 8 | 9 |
1 | 9 | 4 | 5921
| 7 | 1 | 3 | 6 |
0 | 6 | 0 | 5922
| 7 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 6 | 5923
| 8 | 9 | 8 | 6 |
9 | 2 | 2 | 5924
| 9 | 0 | 9 | 4 |
6 | 2 | 2 | 5925
| 1 | 8 | 5 | 8 |
6 | 8 | 3 | 5926
| 0 | 8 | 9 | 6 |
3 | 9 | 1 | 5927
| 7 | 4 | 9 | 5 |
3 | 3 | 8 | 5928
| 0 | 4 | 7 | 9 |
8 | 8 | 2 | 5929
| 3 | 2 | 2 | 1 |
8 | 5 | 9 | 5930
| 7 | 8 | 4 | 4 |
4 | 5 | 1 | 5931
| 1 | 0 | 2 | 6 |
9 | 5 | 0 | 5932
| 2 | 0 | 2 | 5 |
1 | 2 | 4 | 5933
| 6 | 4 | 8 | 1 |
1 | 6 | 2 | 5934
| 8 | 6 | 3 | 5 |
0 | 4 | 0 | 5935
| 9 | 9 | 7 | 0 |
1 | 9 | 3 | 5936
| 7 | 0 | 0 | 5 |
6 | 9 | 6 | 5937
| 0 | 9 | 6 | 6 |
9 | 3 | 9 | 5938
| 6 | 2 | 3 | 0 |
1 | 8 | 3 | 5939
| 6 | 3 | 9 | 9 |
6 | 2 | 1 | 5940
| 1 | 6 | 2 | 9 |
2 | 2 | 6 | 5941
| 9 | 5 | 4 | 5 |
4 | 6 | 8 | 5942
| 0 | 1 | 3 | 9 |
9 | 8 | 5 | 5943
| 7 | 1 | 1 | 3 |
3 | 9 | 4 | 5944
| 5 | 2 | 2 | 2 |
6 | 5 | 5 | 5945
| 8 | 9 | 7 | 7 |
5 | 2 | 9 | 5946
| 7 | 1 | 2 | 7 |
2 | 8 | 3 | 5947
| 4 | 0 | 8 | 6 |
4 | 0 | 8 | 5948
| 9 | 5 | 3 | 3 |
7 | 1 | 3 | 5949
| 2 | 8 | 0 | 4 |
2 | 6 | 4 | 5950
| 3 | 6 | 6 | 1 |
6 | 1 | 2 | 5951
| 6 | 3 | 4 | 8 |
9 | 8 | 1 | 5952
| 2 | 3 | 0 | 4 |
1 | 5 | 0 | 5953
| 1 | 9 | 6 | 0 |
0 | 0 | 7 | 5954
| 9 | 0 | 1 | 5 |
6 | 0 | 3 | 5955
| 3 | 2 | 7 | 2 |
9 | 4 | 1 | 5956
| 2 | 3 | 3 | 4 |
3 | 1 | 9 | 5957
| 6 | 8 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 5958
| 7 | 5 | 7 | 4 |
■ナンバーズ三四郎へ戻る

ナンバーズ三四郎は、日本の数字選択式宝くじNUMBERS3&NUMBERS4の分かりやすい色付きの出目表を公開しているサイトです。0〜9までの数字を10色で色分けしているので、すごく見やすいと思います。ナンバーズの抽選結果、ナンバーズの癖の解説、ナンバーズ出目表作成ツール(フリーソフト)等があります。