ナンバーズ4過去100回の出目表(ロト風)

※このページは、将来的に、NUMBERS3&4研究「新ナンバーズ三四郎」の「ナンバーズ4過去100回の出目表」に統合予定です。(時期は未定)


数字選択式宝くじ「NUMBERS4」(ナンバーズ4)の過去100回の抽選結果に色を付けて分かりやすくした色付きの出目表です。

10色で色分けしたタイプではなく、第1数字、第2数字、第3数字、第4数字をロト6やロト7の出目表のように表示しています。

こちらはナンバーズ4版ですが、ナンバーズ3版もあります。

ナンバーズ3過去100回の出目表(ロト風)

このロト風バージョンが見づらい場合は、従来の10色タイプをご利用ください。

ナンバーズ過去100回の出目表(10色タイプ)


NEW! ナンバーズ4予想ソフト無料ツール

ナンバーズ4の軸数字を1つ決めるだけで、その数字が出たときの他の数字の出現回数を調べ、他の数字との相性をチェックする予想支援ツールです。

WEBアプリなので、PCやスマホですぐに利用できます。ダウンロード不要です。


ロト7過去100回の出目表】 【ロト6過去100回の出目表

ミニロト過去100回の出目表】 【ビンゴ5過去100回の出目表

ナンバーズ4大阪抽選の出目表】 【ナンバーズ4東京抽選の出目表



Last Updated: 2024-10-04 (Friday)

灰色=抽選回数 赤色=第1数字 黄色=第2数字 青色=第3数字 オレンジ=第4数字
64720123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64730123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64740123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64750123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64760123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64770123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64780123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64790123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64800123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64810123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64820123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64830123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64840123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64850123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64860123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64870123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64880123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64890123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64900123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64910123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64920123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64930123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64940123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64950123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64960123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64970123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64980123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64990123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65000123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65010123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65020123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65030123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65040123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65050123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65060123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65070123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65080123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65090123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65100123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65110123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65120123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65130123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65140123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65150123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65160123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65170123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65180123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65190123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65200123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65210123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65220123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65230123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65250123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65260123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65270123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65280123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65290123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65300123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65310123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65320123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65330123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65340123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65350123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65360123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65370123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65380123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65390123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65400123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65410123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65420123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65430123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65440123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65450123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65460123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65470123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65480123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65490123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65500123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65510123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65520123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65530123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65540123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65550123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65560123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65570123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65580123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65590123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65600123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65610123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65620123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65630123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65640123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65650123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65660123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65670123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65680123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65690123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65700123456789 0123456789 0123456789 0123456789
65710123456789 0123456789 0123456789 0123456789

[PR]

利用者情報の外部送信について

※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

※データ更新は、大体、抽選日(月・火・水・木・金)の午後8時30分以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。


ナンバーズ三四郎へ戻る
ナンバ-ズ三四郎
ナンバーズ三四郎は、日本の数字選択式宝くじNUMBERS4&NUMBERS4の分かりやすい色付きの出目表を公開しているサイトです。0~9までの数字を10色で色分けしているので、すごく見やすいと思います。ナンバーズの抽選結果、ナンバーズの癖の解説、ナンバーズ出目表作成ツール(フリーソフト)等があります。