ナンバーズ4過去100回の出目表(ロト風)

※このページは、将来的に、NUMBERS3&4研究「新ナンバーズ三四郎」の「ナンバーズ4過去100回の出目表」に統合予定です。(時期は未定)


数字選択式宝くじ「NUMBERS4」(ナンバーズ4)の過去100回の抽選結果に色を付けて分かりやすくした色付きの出目表です。

10色で色分けしたタイプではなく、第1数字、第2数字、第3数字、第4数字をロト6やロト7の出目表のように表示しています。

こちらはナンバーズ4版ですが、ナンバーズ3版もあります。

ナンバーズ3過去100回の出目表(ロト風)

このロト風バージョンが見づらい場合は、従来の10色タイプをご利用ください。

ナンバーズ過去100回の出目表(10色タイプ)


NEW! ナンバーズ4予想ソフト無料ツール

ナンバーズ4の軸数字を1つ決めるだけで、その数字が出たときの他の数字の出現回数を調べ、他の数字との相性をチェックする予想支援ツールです。

WEBアプリなので、PCやスマホですぐに利用できます。ダウンロード不要です。


ロト7過去100回の出目表】 【ロト6過去100回の出目表

ミニロト過去100回の出目表】 【ビンゴ5過去100回の出目表

ナンバーズ4大阪抽選の出目表】 【ナンバーズ4東京抽選の出目表



Last Updated: 2024-03-28 (Thursday)

灰色=抽選回数 赤色=第1数字 黄色=第2数字 青色=第3数字 オレンジ=第4数字
63360123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63370123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63380123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63390123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63400123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63410123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63420123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63430123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63440123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63450123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63460123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63470123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63480123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63490123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63500123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63510123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63520123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63530123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63540123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63550123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63560123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63570123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63580123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63590123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63600123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63610123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63620123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63630123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63640123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63650123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63660123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63670123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63680123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63690123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63700123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63710123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63720123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63730123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63740123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63750123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63760123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63770123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63780123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63790123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63800123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63810123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63820123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63830123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63840123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63850123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63860123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63870123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63880123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63890123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63900123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63910123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63920123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63930123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63940123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63950123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63960123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63970123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63980123456789 0123456789 0123456789 0123456789
63990123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64000123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64010123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64020123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64030123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64040123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64050123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64060123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64070123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64080123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64090123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64100123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64110123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64120123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64130123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64140123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64150123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64160123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64170123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64180123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64190123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64200123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64210123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64220123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64230123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64240123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64250123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64260123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64270123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64280123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64290123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64300123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64310123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64320123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64330123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64340123456789 0123456789 0123456789 0123456789
64350123456789 0123456789 0123456789 0123456789

[PR]

利用者情報の外部送信について

※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

※データ更新は、大体、抽選日(月・火・水・木・金)の午後8時30分以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。


ナンバーズ三四郎へ戻る
ナンバ-ズ三四郎
ナンバーズ三四郎は、日本の数字選択式宝くじNUMBERS4&NUMBERS4の分かりやすい色付きの出目表を公開しているサイトです。0~9までの数字を10色で色分けしているので、すごく見やすいと思います。ナンバーズの抽選結果、ナンバーズの癖の解説、ナンバーズ出目表作成ツール(フリーソフト)等があります。