ナンバーズ3過去100回の出目表(ロト風)

※このページは、将来的に、NUMBERS3&4研究「新ナンバーズ三四郎」の「ナンバーズ3過去100回の出目表」に統合予定です。(時期は未定)


数字選択式宝くじ「NUMBERS3」(ナンバーズ3)の過去100回の抽選結果に色を付けて分かりやすくした色付きの出目表です。

10色で色分けしたタイプではなく、第1数字、第2数字、第3数字をロト6やロト7の出目表のように表示しています。

こちらはナンバーズ3版ですが、ナンバーズ4版もあります。

ナンバーズ4過去100回の出目表(ロト風)

このロト風バージョンが見づらい場合は、従来の10色タイプをご利用ください。

ナンバーズ過去100回の出目表(10色タイプ)


NEW! ナンバーズ3予想ソフト無料ツール

ナンバーズ3の軸数字を1つ決めるだけで、その数字が出たときの他の数字の出現回数を調べ、他の数字との相性をチェックする予想支援ツールです。

WEBアプリなので、PCやスマホですぐに利用できます。ダウンロード不要です。


ロト7過去100回の出目表】 【ロト6過去100回の出目表

ミニロト過去100回の出目表】 【ビンゴ5過去100回の出目表

ナンバーズ3大阪抽選の出目表】 【ナンバーズ3東京抽選の出目表



Last Updated: 2025-09-03 (Wednesday)

灰色=抽選回数 赤色=第1数字 黄色=第2数字 青色=第3数字
67060123456789 0123456789 0123456789
67070123456789 0123456789 0123456789
67080123456789 0123456789 0123456789
67090123456789 0123456789 0123456789
67100123456789 0123456789 0123456789
67110123456789 0123456789 0123456789
67120123456789 0123456789 0123456789
67130123456789 0123456789 0123456789
67140123456789 0123456789 0123456789
67150123456789 0123456789 0123456789
67160123456789 0123456789 0123456789
67170123456789 0123456789 0123456789
67180123456789 0123456789 0123456789
67190123456789 0123456789 0123456789
67200123456789 0123456789 0123456789
67210123456789 0123456789 0123456789
67220123456789 0123456789 0123456789
67230123456789 0123456789 0123456789
67240123456789 0123456789 0123456789
67250123456789 0123456789 0123456789
67260123456789 0123456789 0123456789
67270123456789 0123456789 0123456789
67280123456789 0123456789 0123456789
67290123456789 0123456789 0123456789
67300123456789 0123456789 0123456789
67310123456789 0123456789 0123456789
67320123456789 0123456789 0123456789
67330123456789 0123456789 0123456789
67340123456789 0123456789 0123456789
67350123456789 0123456789 0123456789
67360123456789 0123456789 0123456789
67370123456789 0123456789 0123456789
67380123456789 0123456789 0123456789
67390123456789 0123456789 0123456789
67400123456789 0123456789 0123456789
67410123456789 0123456789 0123456789
67420123456789 0123456789 0123456789
67430123456789 0123456789 0123456789
67440123456789 0123456789 0123456789
67450123456789 0123456789 0123456789
67460123456789 0123456789 0123456789
67470123456789 0123456789 0123456789
67480123456789 0123456789 0123456789
67490123456789 0123456789 0123456789
67500123456789 0123456789 0123456789
67510123456789 0123456789 0123456789
67520123456789 0123456789 0123456789
67530123456789 0123456789 0123456789
67540123456789 0123456789 0123456789
67550123456789 0123456789 0123456789
67560123456789 0123456789 0123456789
67570123456789 0123456789 0123456789
67580123456789 0123456789 0123456789
67590123456789 0123456789 0123456789
67600123456789 0123456789 0123456789
67610123456789 0123456789 0123456789
67620123456789 0123456789 0123456789
67630123456789 0123456789 0123456789
67640123456789 0123456789 0123456789
67650123456789 0123456789 0123456789
67660123456789 0123456789 0123456789
67670123456789 0123456789 0123456789
67680123456789 0123456789 0123456789
67690123456789 0123456789 0123456789
67700123456789 0123456789 0123456789
67710123456789 0123456789 0123456789
67720123456789 0123456789 0123456789
67730123456789 0123456789 0123456789
67740123456789 0123456789 0123456789
67750123456789 0123456789 0123456789
67760123456789 0123456789 0123456789
67770123456789 0123456789 0123456789
67780123456789 0123456789 0123456789
67790123456789 0123456789 0123456789
67800123456789 0123456789 0123456789
67810123456789 0123456789 0123456789
67820123456789 0123456789 0123456789
67830123456789 0123456789 0123456789
67840123456789 0123456789 0123456789
67850123456789 0123456789 0123456789
67860123456789 0123456789 0123456789
67870123456789 0123456789 0123456789
67880123456789 0123456789 0123456789
67890123456789 0123456789 0123456789
67900123456789 0123456789 0123456789
67910123456789 0123456789 0123456789
67920123456789 0123456789 0123456789
67930123456789 0123456789 0123456789
67940123456789 0123456789 0123456789
67950123456789 0123456789 0123456789
67960123456789 0123456789 0123456789
67970123456789 0123456789 0123456789
67980123456789 0123456789 0123456789
67990123456789 0123456789 0123456789
68000123456789 0123456789 0123456789
68010123456789 0123456789 0123456789
68020123456789 0123456789 0123456789
68030123456789 0123456789 0123456789
68040123456789 0123456789 0123456789
68050123456789 0123456789 0123456789

[PR]

利用者情報の外部送信について

※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

※データ更新は、大体、抽選日(月・火・水・木・金)の午後8時30分以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。


ナンバーズ三四郎へ戻る
ナンバ-ズ三四郎
ナンバーズ三四郎は、日本の数字選択式宝くじNUMBERS3&NUMBERS4の分かりやすい色付きの出目表を公開しているサイトです。0~9までの数字を10色で色分けしているので、すごく見やすいと思います。ナンバーズの抽選結果、ナンバーズの癖の解説、ナンバーズ出目表作成ツール(フリーソフト)等があります。