ナンバーズ3過去100回の出目表(ロト風)

※このページは、将来的に、NUMBERS3&4研究「新ナンバーズ三四郎」の「ナンバーズ3過去100回の出目表」に統合予定です。(時期は未定)


数字選択式宝くじ「NUMBERS3」(ナンバーズ3)の過去100回の抽選結果に色を付けて分かりやすくした色付きの出目表です。

10色で色分けしたタイプではなく、第1数字、第2数字、第3数字をロト6やロト7の出目表のように表示しています。

こちらはナンバーズ3版ですが、ナンバーズ4版もあります。

ナンバーズ4過去100回の出目表(ロト風)

このロト風バージョンが見づらい場合は、従来の10色タイプをご利用ください。

ナンバーズ過去100回の出目表(10色タイプ)


NEW! ナンバーズ3予想ソフト無料ツール

ナンバーズ3の軸数字を1つ決めるだけで、その数字が出たときの他の数字の出現回数を調べ、他の数字との相性をチェックする予想支援ツールです。

WEBアプリなので、PCやスマホですぐに利用できます。ダウンロード不要です。


ロト7過去100回の出目表】 【ロト6過去100回の出目表

ミニロト過去100回の出目表】 【ビンゴ5過去100回の出目表

ナンバーズ3大阪抽選の出目表】 【ナンバーズ3東京抽選の出目表



Last Updated: 2023-09-26 (Tuesday)

灰色=抽選回数 赤色=第1数字 黄色=第2数字 青色=第3数字
62070123456789 0123456789 0123456789
62080123456789 0123456789 0123456789
62090123456789 0123456789 0123456789
62100123456789 0123456789 0123456789
62110123456789 0123456789 0123456789
62120123456789 0123456789 0123456789
62130123456789 0123456789 0123456789
62140123456789 0123456789 0123456789
62150123456789 0123456789 0123456789
62160123456789 0123456789 0123456789
62170123456789 0123456789 0123456789
62180123456789 0123456789 0123456789
62190123456789 0123456789 0123456789
62200123456789 0123456789 0123456789
62210123456789 0123456789 0123456789
62220123456789 0123456789 0123456789
62230123456789 0123456789 0123456789
62240123456789 0123456789 0123456789
62250123456789 0123456789 0123456789
62260123456789 0123456789 0123456789
62270123456789 0123456789 0123456789
62280123456789 0123456789 0123456789
62290123456789 0123456789 0123456789
62300123456789 0123456789 0123456789
62310123456789 0123456789 0123456789
62320123456789 0123456789 0123456789
62330123456789 0123456789 0123456789
62340123456789 0123456789 0123456789
62350123456789 0123456789 0123456789
62360123456789 0123456789 0123456789
62370123456789 0123456789 0123456789
62380123456789 0123456789 0123456789
62390123456789 0123456789 0123456789
62400123456789 0123456789 0123456789
62410123456789 0123456789 0123456789
62420123456789 0123456789 0123456789
62430123456789 0123456789 0123456789
62440123456789 0123456789 0123456789
62450123456789 0123456789 0123456789
62460123456789 0123456789 0123456789
62470123456789 0123456789 0123456789
62480123456789 0123456789 0123456789
62490123456789 0123456789 0123456789
62500123456789 0123456789 0123456789
62510123456789 0123456789 0123456789
62520123456789 0123456789 0123456789
62530123456789 0123456789 0123456789
62540123456789 0123456789 0123456789
62550123456789 0123456789 0123456789
62560123456789 0123456789 0123456789
62570123456789 0123456789 0123456789
62580123456789 0123456789 0123456789
62590123456789 0123456789 0123456789
62600123456789 0123456789 0123456789
62610123456789 0123456789 0123456789
62620123456789 0123456789 0123456789
62630123456789 0123456789 0123456789
62640123456789 0123456789 0123456789
62650123456789 0123456789 0123456789
62660123456789 0123456789 0123456789
62670123456789 0123456789 0123456789
62680123456789 0123456789 0123456789
62690123456789 0123456789 0123456789
62700123456789 0123456789 0123456789
62710123456789 0123456789 0123456789
62720123456789 0123456789 0123456789
62730123456789 0123456789 0123456789
62740123456789 0123456789 0123456789
62750123456789 0123456789 0123456789
62760123456789 0123456789 0123456789
62770123456789 0123456789 0123456789
62780123456789 0123456789 0123456789
62790123456789 0123456789 0123456789
62800123456789 0123456789 0123456789
62810123456789 0123456789 0123456789
62820123456789 0123456789 0123456789
62830123456789 0123456789 0123456789
62840123456789 0123456789 0123456789
62850123456789 0123456789 0123456789
62860123456789 0123456789 0123456789
62870123456789 0123456789 0123456789
62880123456789 0123456789 0123456789
62890123456789 0123456789 0123456789
62900123456789 0123456789 0123456789
62910123456789 0123456789 0123456789
62920123456789 0123456789 0123456789
62930123456789 0123456789 0123456789
62940123456789 0123456789 0123456789
62950123456789 0123456789 0123456789
62960123456789 0123456789 0123456789
62970123456789 0123456789 0123456789
62980123456789 0123456789 0123456789
62990123456789 0123456789 0123456789
63000123456789 0123456789 0123456789
63010123456789 0123456789 0123456789
63020123456789 0123456789 0123456789
63030123456789 0123456789 0123456789
63040123456789 0123456789 0123456789
63050123456789 0123456789 0123456789
63060123456789 0123456789 0123456789


利用者情報の外部送信について

※スマホやタブレットでこのページを閲覧する際に、出目表が小さくなりすぎたり、大きくなりすぎたりする場合は、スマホやタブレットの画面を横向きにしたり、拡大・縮小したりしてご覧ください。

※データ更新は、大体、抽選日(月・火・水・木・金)の午後8時30分以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。


ナンバーズ三四郎へ戻る
ナンバ-ズ三四郎
ナンバーズ三四郎は、日本の数字選択式宝くじNUMBERS3&NUMBERS4の分かりやすい色付きの出目表を公開しているサイトです。0~9までの数字を10色で色分けしているので、すごく見やすいと思います。ナンバーズの抽選結果、ナンバーズの癖の解説、ナンバーズ出目表作成ツール(フリーソフト)等があります。