ナンバーズ(NUMBERS)3&4の出目表(5421~5440回)
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
| 8 | 6 | 7 | 5421
| 8 | 8 | 8 | 6 |
| 8 | 4 | 3 | 5422
| 4 | 8 | 9 | 3 |
| 4 | 5 | 7 | 5423
| 7 | 2 | 7 | 8 |
| 0 | 5 | 4 | 5424
| 8 | 4 | 7 | 2 |
| 8 | 1 | 5 | 5425
| 3 | 7 | 7 | 5 |
| 5 | 3 | 4 | 5426
| 0 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | 0 | 9 | 5427
| 0 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | 4 | 8 | 5428
| 1 | 1 | 4 | 9 |
| 0 | 3 | 3 | 5429
| 0 | 4 | 9 | 1 |
| 2 | 7 | 8 | 5430
| 3 | 4 | 1 | 7 |
| 8 | 3 | 7 | 5431
| 4 | 4 | 3 | 0 |
| 9 | 9 | 6 | 5432
| 2 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | 6 | 0 | 5433
| 9 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 5434
| 7 | 4 | 7 | 1 |
| 3 | 2 | 5 | 5435
| 6 | 5 | 3 | 1 |
| 8 | 0 | 3 | 5436
| 6 | 8 | 4 | 5 |
| 1 | 6 | 2 | 5437
| 2 | 3 | 6 | 9 |
| 7 | 2 | 9 | 5438
| 4 | 9 | 9 | 6 |
| 6 | 8 | 4 | 5439
| 3 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 0 | 6 | 5440
| 1 | 5 | 9 | 8 |
戻る「ナンバーズ3&4の分かりやすい出目表(5401~5500回)」
トップページ「ナンバーズ三四郎」