ナンバーズ(NUMBERS)3&4の出目表(5381~5400回)
  
  左=ナンバーズ3  中=抽選回数  右=ナンバーズ4
  
| 8 | 4 | 3 | 5381 | 8 | 8 | 3 | 6 | 
| 1 | 7 | 8 | 5382 | 0 | 3 | 3 | 5 | 
| 4 | 5 | 2 | 5383 | 8 | 6 | 8 | 7 | 
| 0 | 7 | 3 | 5384 | 9 | 2 | 1 | 7 | 
| 1 | 6 | 2 | 5385 | 2 | 2 | 0 | 7 | 
| 9 | 2 | 1 | 5386 | 1 | 7 | 7 | 5 | 
| 3 | 7 | 2 | 5387 | 0 | 4 | 2 | 5 | 
| 1 | 6 | 8 | 5388 | 0 | 7 | 7 | 3 | 
| 2 | 3 | 3 | 5389 | 9 | 4 | 4 | 7 | 
| 5 | 0 | 4 | 5390 | 5 | 7 | 0 | 6 | 
| 9 | 8 | 3 | 5391 | 3 | 9 | 8 | 3 | 
| 6 | 7 | 9 | 5392 | 4 | 4 | 7 | 7 | 
| 7 | 3 | 8 | 5393 | 4 | 0 | 9 | 7 | 
| 3 | 7 | 6 | 5394 | 7 | 2 | 1 | 4 | 
| 3 | 9 | 7 | 5395 | 5 | 3 | 5 | 1 | 
| 0 | 6 | 3 | 5396 | 3 | 0 | 1 | 2 | 
| 4 | 7 | 7 | 5397 | 6 | 2 | 4 | 0 | 
| 5 | 0 | 9 | 5398 | 2 | 9 | 7 | 3 | 
| 9 | 3 | 0 | 5399 | 5 | 1 | 4 | 1 | 
| 9 | 3 | 8 | 5400 | 2 | 5 | 9 | 8 | 
戻る「ナンバーズ3&4の分かりやすい出目表(5301~5400回)」
トップページ「ナンバーズ三四郎」