ナンバーズ(NUMBERS)3&4の出目表(5301~5320回)
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
| 6 | 0 | 1 | 5301
| 5 | 2 | 7 | 2 |
| 2 | 1 | 9 | 5302
| 1 | 5 | 4 | 6 |
| 6 | 1 | 2 | 5303
| 0 | 1 | 3 | 5 |
| 1 | 5 | 3 | 5304
| 6 | 7 | 4 | 8 |
| 5 | 4 | 4 | 5305
| 6 | 6 | 9 | 3 |
| 9 | 6 | 1 | 5306
| 5 | 5 | 1 | 3 |
| 8 | 2 | 8 | 5307
| 9 | 9 | 0 | 9 |
| 8 | 3 | 1 | 5308
| 1 | 4 | 6 | 3 |
| 8 | 1 | 8 | 5309
| 4 | 9 | 5 | 5 |
| 2 | 7 | 5 | 5310
| 6 | 8 | 2 | 4 |
| 6 | 9 | 5 | 5311
| 9 | 6 | 4 | 5 |
| 3 | 6 | 3 | 5312
| 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 5313
| 8 | 1 | 9 | 6 |
| 0 | 9 | 4 | 5314
| 2 | 6 | 3 | 9 |
| 9 | 6 | 2 | 5315
| 6 | 5 | 4 | 3 |
| 1 | 1 | 8 | 5316
| 2 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | 6 | 5 | 5317
| 6 | 9 | 4 | 5 |
| 4 | 9 | 1 | 5318
| 7 | 0 | 8 | 8 |
| 3 | 3 | 9 | 5319
| 8 | 5 | 5 | 7 |
| 4 | 4 | 8 | 5320
| 4 | 5 | 5 | 6 |
戻る「ナンバーズ3&4の分かりやすい出目表(5301~5400回)」
トップページ「ナンバーズ三四郎」