ナンバーズ(NUMBERS)3&4の出目表(4921~4940回)
  
  左=ナンバーズ3  中=抽選回数  右=ナンバーズ4
  
| 9 | 0 | 9 | 4921 | 1 | 1 | 4 | 3 | 
| 8 | 5 | 1 | 4922 | 8 | 2 | 0 | 2 | 
| 9 | 3 | 4 | 4923 | 5 | 4 | 6 | 8 | 
| 1 | 0 | 9 | 4924 | 3 | 6 | 3 | 6 | 
| 5 | 3 | 1 | 4925 | 0 | 6 | 1 | 2 | 
| 3 | 9 | 3 | 4926 | 5 | 2 | 9 | 7 | 
| 4 | 9 | 6 | 4927 | 8 | 3 | 1 | 0 | 
| 5 | 3 | 5 | 4928 | 0 | 6 | 2 | 1 | 
| 5 | 1 | 3 | 4929 | 9 | 0 | 9 | 5 | 
| 7 | 9 | 7 | 4930 | 4 | 6 | 9 | 6 | 
| 6 | 4 | 8 | 4931 | 2 | 3 | 0 | 7 | 
| 3 | 1 | 9 | 4932 | 1 | 6 | 4 | 1 | 
| 6 | 6 | 9 | 4933 | 3 | 0 | 3 | 1 | 
| 1 | 7 | 3 | 4934 | 0 | 4 | 1 | 1 | 
| 2 | 6 | 9 | 4935 | 8 | 0 | 0 | 9 | 
| 5 | 5 | 7 | 4936 | 2 | 3 | 7 | 4 | 
| 6 | 5 | 3 | 4937 | 5 | 3 | 8 | 2 | 
| 1 | 3 | 7 | 4938 | 5 | 9 | 3 | 5 | 
| 4 | 1 | 3 | 4939 | 3 | 0 | 7 | 6 | 
| 1 | 9 | 3 | 4940 | 6 | 6 | 5 | 7 | 
戻る「ナンバーズ3&4の分かりやすい出目表(4901~5000回)」
トップページ「ナンバーズ三四郎」