ナンバーズ(NUMBERS)3&4の出目表(4661~4680回)
  
  左=ナンバーズ3  中=抽選回数  右=ナンバーズ4
  
| 9 | 2 | 2 | 4661 | 2 | 8 | 5 | 1 | 
| 6 | 8 | 2 | 4662 | 5 | 1 | 3 | 4 | 
| 0 | 1 | 7 | 4663 | 3 | 9 | 0 | 6 | 
| 5 | 9 | 7 | 4664 | 9 | 1 | 2 | 9 | 
| 4 | 2 | 3 | 4665 | 6 | 4 | 2 | 3 | 
| 9 | 0 | 9 | 4666 | 8 | 6 | 5 | 3 | 
| 0 | 5 | 2 | 4667 | 7 | 5 | 6 | 8 | 
| 5 | 0 | 9 | 4668 | 6 | 1 | 8 | 1 | 
| 3 | 0 | 7 | 4669 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
| 0 | 3 | 9 | 4670 | 9 | 0 | 1 | 7 | 
| 0 | 4 | 1 | 4671 | 2 | 2 | 3 | 8 | 
| 9 | 9 | 0 | 4672 | 5 | 8 | 5 | 3 | 
| 5 | 3 | 7 | 4673 | 6 | 5 | 4 | 1 | 
| 4 | 7 | 1 | 4674 | 6 | 8 | 0 | 6 | 
| 5 | 7 | 0 | 4675 | 9 | 4 | 8 | 3 | 
| 6 | 2 | 2 | 4676 | 5 | 3 | 5 | 1 | 
| 8 | 7 | 3 | 4677 | 9 | 2 | 9 | 5 | 
| 2 | 8 | 9 | 4678 | 9 | 1 | 7 | 9 | 
| 8 | 7 | 0 | 4679 | 4 | 8 | 7 | 4 | 
| 0 | 3 | 7 | 4680 | 3 | 8 | 4 | 7 | 
戻る「ナンバーズ3&4の分かりやすい出目表(4601~4700回)」
トップページ「ナンバーズ三四郎」