ナンバーズ(NUMBERS)3&4の出目表(4421~4440回)
  
  左=ナンバーズ3  中=抽選回数  右=ナンバーズ4
  
| 2 | 6 | 2 | 4421
 | 2 | 6 | 8 | 8 | 
| 3 | 5 | 5 | 4422
 | 2 | 4 | 0 | 1 | 
| 8 | 0 | 9 | 4423
 | 7 | 5 | 3 | 0 | 
| 2 | 4 | 4 | 4424
 | 1 | 9 | 4 | 9 | 
| 5 | 4 | 3 | 4425
 | 0 | 4 | 1 | 1 | 
| 7 | 4 | 2 | 4426
 | 6 | 1 | 5 | 0 | 
| 3 | 7 | 0 | 4427
 | 8 | 9 | 7 | 6 | 
| 0 | 6 | 3 | 4428
 | 5 | 9 | 4 | 2 | 
| 7 | 2 | 4 | 4429
 | 9 | 0 | 4 | 4 | 
| 6 | 1 | 5 | 4430
 | 4 | 4 | 0 | 6 | 
| 1 | 2 | 5 | 4431
 | 7 | 0 | 2 | 8 | 
| 6 | 9 | 3 | 4432
 | 3 | 5 | 6 | 7 | 
| 0 | 8 | 8 | 4433
 | 7 | 9 | 3 | 5 | 
| 4 | 4 | 0 | 4434
 | 0 | 6 | 4 | 3 | 
| 5 | 4 | 6 | 4435
 | 0 | 8 | 4 | 6 | 
| 7 | 4 | 8 | 4436
 | 7 | 2 | 5 | 3 | 
| 6 | 0 | 2 | 4437
 | 8 | 9 | 8 | 4 | 
| 9 | 5 | 8 | 4438
 | 8 | 0 | 8 | 0 | 
| 7 | 2 | 8 | 4439
 | 7 | 3 | 1 | 8 | 
| 5 | 1 | 4 | 4440
 | 3 | 0 | 1 | 4 | 
戻る「ナンバーズ3&4の分かりやすい出目表(4401~4500回)」
トップページ「ナンバーズ三四郎」