ナンバーズ(NUMBERS)3&4の出目表(3041~3060回)
  
  左=ナンバーズ3  中=抽選回数  右=ナンバーズ4
  
  
    | 5 | 9 | 4 | 3041 | 5 | 1 | 3 | 8 | 
  
    | 3 | 2 | 7 | 3042 | 2 | 6 | 3 | 2 | 
  
    | 7 | 6 | 1 | 3043 | 7 | 0 | 9 | 8 | 
  
    | 6 | 2 | 8 | 3044 | 7 | 7 | 1 | 9 | 
  
    | 1 | 6 | 6 | 3045 | 6 | 8 | 4 | 1 | 
  
    | 5 | 7 | 6 | 3046 | 2 | 1 | 0 | 9 | 
  
    | 8 | 4 | 1 | 3047 | 5 | 7 | 7 | 7 | 
  
    | 9 | 4 | 6 | 3048 | 8 | 9 | 4 | 1 | 
  
    | 4 | 5 | 7 | 3049 | 3 | 7 | 1 | 8 | 
  
    | 0 | 4 | 7 | 3050 | 7 | 5 | 3 | 2 | 
  
    | 2 | 0 | 5 | 3051 | 8 | 5 | 5 | 5 | 
  
    | 2 | 6 | 3 | 3052 | 6 | 1 | 3 | 3 | 
  
    | 0 | 8 | 0 | 3053 | 8 | 0 | 7 | 7 | 
  
    | 0 | 0 | 8 | 3054 | 8 | 7 | 5 | 1 | 
  
    | 4 | 0 | 2 | 3055 | 7 | 3 | 7 | 1 | 
  
    | 3 | 7 | 4 | 3056 | 4 | 1 | 2 | 3 | 
  
    | 0 | 0 | 4 | 3057 | 9 | 1 | 7 | 1 | 
  
    | 4 | 7 | 5 | 3058 | 6 | 8 | 2 | 4 | 
  
    | 3 | 4 | 5 | 3059 | 6 | 5 | 3 | 0 | 
  
    | 0 | 8 | 2 | 3060 | 3 | 0 | 4 | 4 | 
戻る「ナンバーズ3&4の分かりやすい出目表(3001~3100回)」
トップページ「ナンバーズ三四郎」