ナンバーズ(NUMBERS)3&4の出目表(0961~0980回)
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
| 3 | 4 | 5 | 0961 | 9 | 5 | 7 | 1 | 
| 5 | 5 | 9 | 0962 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 8 | 0 | 5 | 0963 | 3 | 6 | 6 | 7 | 
| 2 | 3 | 0 | 0964 | 1 | 4 | 9 | 0 | 
| 1 | 3 | 1 | 0965 | 3 | 8 | 3 | 7 | 
| 8 | 3 | 2 | 0966 | 1 | 2 | 9 | 6 | 
| 7 | 1 | 5 | 0967 | 5 | 9 | 4 | 7 | 
| 1 | 8 | 1 | 0968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 9 | 5 | 0 | 0969 | 4 | 0 | 5 | 1 | 
| 7 | 4 | 9 | 0970 | 3 | 7 | 1 | 6 | 
| 1 | 4 | 7 | 0971 | 7 | 9 | 2 | 8 | 
| 3 | 3 | 7 | 0972 | 2 | 6 | 4 | 2 | 
| 5 | 5 | 7 | 0973 | 5 | 6 | 9 | 0 | 
| 7 | 9 | 5 | 0974 | 8 | 6 | 8 | 1 | 
| 4 | 3 | 2 | 0975 | 8 | 5 | 3 | 4 | 
| 0 | 0 | 0 | 0976 | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 1 | 9 | 2 | 0977 | 5 | 7 | 7 | 4 | 
| 1 | 5 | 8 | 0978 | 2 | 4 | 5 | 8 | 
| 0 | 1 | 1 | 0979 | 1 | 7 | 9 | 6 | 
| 4 | 2 | 0 | 0980 | 2 | 1 | 7 | 5 | 
戻る「ナンバーズ3&4の分かりやすい出目表(0901~1000回)」
トップページ「ナンバーズ三四郎」