ナンバーズ(NUMBERS)3&4の出目表(0941~0960回)
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
| 0 | 5 | 9 | 0941 | 8 | 3 | 2 | 1 | 
| 6 | 1 | 4 | 0942 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 8 | 8 | 1 | 0943 | 2 | 9 | 5 | 6 | 
| 9 | 3 | 7 | 0944 | 5 | 3 | 3 | 5 | 
| 0 | 1 | 9 | 0945 | 5 | 0 | 3 | 2 | 
| 3 | 6 | 1 | 0946 | 3 | 0 | 7 | 8 | 
| 2 | 2 | 0 | 0947 | 4 | 5 | 6 | 2 | 
| 4 | 7 | 8 | 0948 | 1 | 5 | 4 | 2 | 
| 7 | 8 | 8 | 0949 | 4 | 4 | 4 | 9 | 
| 7 | 0 | 7 | 0950 | 4 | 0 | 4 | 6 | 
| 1 | 4 | 7 | 0951 | 8 | 5 | 4 | 9 | 
| 5 | 4 | 9 | 0952 | 7 | 5 | 7 | 1 | 
| 8 | 7 | 5 | 0953 | 0 | 2 | 4 | 5 | 
| 1 | 0 | 3 | 0954 | 6 | 9 | 2 | 3 | 
| 8 | 4 | 5 | 0955 | 8 | 2 | 3 | 3 | 
| 9 | 8 | 1 | 0956 | 1 | 1 | 7 | 2 | 
| 5 | 3 | 3 | 0957 | 1 | 7 | 2 | 5 | 
| 4 | 5 | 4 | 0958 | 4 | 3 | 9 | 9 | 
| 9 | 1 | 1 | 0959 | 0 | 8 | 9 | 8 | 
| 0 | 6 | 0 | 0960 | 9 | 9 | 3 | 0 | 
戻る「ナンバーズ3&4の分かりやすい出目表(0901~1000回)」
トップページ「ナンバーズ三四郎」